THE AVAILABILITY OF LOTS IS SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT NOTICE
| Lot No. | Area | Lot No. | Area |
|---|---|---|---|
| 2 | 8,621 sq ft | 18 | 5,912 sq ft |
| 3 | 8,618 sq ft | 19 | 6,818 sq ft |
| 9 | 8,689 sq ft | 20 & 21 | 15,262 sq ft |
| 14 | 20,950 sq ft | 22 | 9,827 sq ft |
| 15 | 6,127 sq ft | 23 | 5,000 sq ft |
| 16 | 5,627 sq ft | 25 | 11,336 sq ft |
| 17 | 5,537 sq ft |
